Skip to contents

extract_damage_detail_external() is an internal function that extracts elementary components in external by wall.

Usage

extract_damage_detail_external(x, wall)

Arguments

x

list of elementary damaging corresponding to the external wall of a given storey organized and named as given in the slot "detail" of the slot "damaging" of a model

wall

character, the names of the external walls in the storey

Value

a list of elementary components

Details

This function is meant to be called during the calculation of damage functions

See also

extract_damage_detail_by_room() and extract_elementary_component_from_detail(), to handle the calculation of damage functions by rooms and walls

Examples

 # example 1
 extract_damage_detail_external(
   x = adu_t[["damaging"]][["detail"]], 
   wall = "wall_A"
 )
#> $wall_A
#> $wall_A$wall
#> $wall_A$wall$load_bearing_wall_concrete
#> , , action = crack_filling
#> 
#>      d
#> h      0 12 24 36 48   60   72   84   96  108  120  132  144
#>   0   NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   10  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   20  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   30  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   40  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   50  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   60  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   70  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   80  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   90  NA NA NA NA NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
#>   100 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   110 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   120 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   130 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   140 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   150 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   160 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   170 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   180 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   190 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   200 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   210 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   220 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   230 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   240 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   250 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   260 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   270 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   280 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   290 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   300 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   310 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   320 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   330 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   340 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   350 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   360 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   370 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   380 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   390 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   400 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   410 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   420 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   430 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   440 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   450 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   460 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   470 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   480 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   490 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#>   500 NA  0  0  0  0 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "elementary_damaging"
#> attr(,"h_action")
#> crack_filling 
#> "h_component" 
#> attr(,"dilapidation")
#> crack_filling 
#>         FALSE 
#> attr(,"support")
#> crack_filling 
#>     "surface" 
#> attr(,"value")
#> crack_filling 
#>      "action" 
#> attr(,"component_elementary")
#> [1] "load_bearing_wall_concrete"
#> attr(,"detail")
#>             room                type name H height storey x y   wall
#> wall_01 external load_bearing_wall_1 <NA> 0    300 storey 0 0 wall_A
#>                 wall_type material       render insulating order width id_wall
#> wall_01 load_bearing_wall concrete single_layer       <NA>     1  12.8 wall_01
#>         room_name H_abs ceiling_H surface  wall_elementary_component
#> wall_01      <NA>     0        NA    38.4 load_bearing_wall_concrete
#>         render_elementary_component insulating_elementary_component
#> wall_01    wall_render_single_layer                            <NA>
#> attr(,"dilapidation_general")
#> [1] 0
#> attr(,"dilapidation_component")
#> [1] 0
#> 
#> $wall_A$wall$wall_render_single_layer
#> , , action = cleaning
#> 
#>      d
#> h      0  12  24  36  48  60  72  84  96 108 120 132 144
#>   0   NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA
#>   10  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   20  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   30  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   40  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   50  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   60  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   70  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   80  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   90  NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   100 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   110 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   120 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   130 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   140 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   150 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   160 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   170 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   180 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   190 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   200 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   210 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   220 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   230 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   240 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   250 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   260 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   270 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   280 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   290 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   300 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   310 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   320 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   330 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   340 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   350 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   360 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   370 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   380 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   390 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   400 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   410 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   420 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   430 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   440 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   450 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   460 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   470 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   480 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   490 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#>   500 NA 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
#> 
#> , , action = repair
#> 
#>      d
#> h      0 12 24 36 48       60       72       84       96      108      120
#>   0   NA NA NA NA NA       NA       NA       NA       NA       NA       NA
#>   10  NA NA NA NA NA       NA       NA       NA       NA       NA       NA
#>   20  NA NA NA NA NA       NA       NA       NA       NA       NA       NA
#>   30  NA NA NA NA NA       NA       NA       NA       NA       NA       NA
#>   40  NA NA NA NA NA       NA       NA       NA       NA       NA       NA
#>   50  NA  0  0  0  0 10.74938 10.74938 10.74938 10.74938 10.74938 10.74938
#>   60  NA  0  0  0  0 12.28500 12.28500 12.28500 12.28500 12.28500 12.28500
#>   70  NA  0  0  0  0 13.82062 13.82062 13.82062 13.82062 13.82062 13.82062
#>   80  NA  0  0  0  0 15.12000 15.12000 15.12000 15.12000 15.12000 15.12000
#>   90  NA  0  0  0  0 16.41937 16.41937 16.41937 16.41937 16.41937 16.41937
#>   100 NA  0  0  0  0 17.71875 17.71875 17.71875 17.71875 17.71875 17.71875
#>   110 NA  0  0  0  0 19.01813 19.01813 19.01813 19.01813 19.01813 19.01813
#>   120 NA  0  0  0  0 20.31750 20.31750 20.31750 20.31750 20.31750 20.31750
#>   130 NA  0  0  0  0 21.61688 21.61688 21.61688 21.61688 21.61688 21.61688
#>   140 NA  0  0  0  0 22.91625 22.91625 22.91625 22.91625 22.91625 22.91625
#>   150 NA  0  0  0  0 24.21563 24.21563 24.21563 24.21563 24.21563 24.21563
#>   160 NA  0  0  0  0 25.51500 25.51500 25.51500 25.51500 25.51500 25.51500
#>   170 NA  0  0  0  0 26.81438 26.81438 26.81438 26.81438 26.81438 26.81438
#>   180 NA  0  0  0  0 28.11375 28.11375 28.11375 28.11375 28.11375 28.11375
#>   190 NA  0  0  0  0 29.62575 29.62575 29.62575 29.62575 29.62575 29.62575
#>   200 NA  0  0  0  0 31.16138 31.16138 31.16138 31.16138 31.16138 31.16138
#>   210 NA  0  0  0  0 32.69700 32.69700 32.69700 32.69700 32.69700 32.69700
#>   220 NA  0  0  0  0 34.36256 34.36256 34.36256 34.36256 34.36256 34.36256
#>   230 NA  0  0  0  0 36.04256 36.04256 36.04256 36.04256 36.04256 36.04256
#>   240 NA  0  0  0  0 37.72256 37.72256 37.72256 37.72256 37.72256 37.72256
#>   250 NA  0  0  0  0 39.40256 39.40256 39.40256 39.40256 39.40256 39.40256
#>   260 NA  0  0  0  0 41.08256 41.08256 41.08256 41.08256 41.08256 41.08256
#>   270 NA  0  0  0  0 42.76256 42.76256 42.76256 42.76256 42.76256 42.76256
#>   280 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   290 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   300 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   310 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   320 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   330 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   340 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   350 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   360 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   370 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   380 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   390 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   400 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   410 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   420 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   430 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   440 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   450 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   460 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   470 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   480 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   490 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>   500 NA  0  0  0  0 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256 44.44256
#>      d
#> h          132      144
#>   0         NA       NA
#>   10        NA       NA
#>   20        NA       NA
#>   30        NA       NA
#>   40        NA       NA
#>   50  10.74938 10.74938
#>   60  12.28500 12.28500
#>   70  13.82062 13.82062
#>   80  15.12000 15.12000
#>   90  16.41937 16.41937
#>   100 17.71875 17.71875
#>   110 19.01813 19.01813
#>   120 20.31750 20.31750
#>   130 21.61688 21.61688
#>   140 22.91625 22.91625
#>   150 24.21563 24.21563
#>   160 25.51500 25.51500
#>   170 26.81438 26.81438
#>   180 28.11375 28.11375
#>   190 29.62575 29.62575
#>   200 31.16138 31.16138
#>   210 32.69700 32.69700
#>   220 34.36256 34.36256
#>   230 36.04256 36.04256
#>   240 37.72256 37.72256
#>   250 39.40256 39.40256
#>   260 41.08256 41.08256
#>   270 42.76256 42.76256
#>   280 44.44256 44.44256
#>   290 44.44256 44.44256
#>   300 44.44256 44.44256
#>   310 44.44256 44.44256
#>   320 44.44256 44.44256
#>   330 44.44256 44.44256
#>   340 44.44256 44.44256
#>   350 44.44256 44.44256
#>   360 44.44256 44.44256
#>   370 44.44256 44.44256
#>   380 44.44256 44.44256
#>   390 44.44256 44.44256
#>   400 44.44256 44.44256
#>   410 44.44256 44.44256
#>   420 44.44256 44.44256
#>   430 44.44256 44.44256
#>   440 44.44256 44.44256
#>   450 44.44256 44.44256
#>   460 44.44256 44.44256
#>   470 44.44256 44.44256
#>   480 44.44256 44.44256
#>   490 44.44256 44.44256
#>   500 44.44256 44.44256
#> 
#> , , action = replacement
#> 
#>      d
#> h      0 12 24 36 48      60      72      84      96     108     120     132
#>   0   NA NA NA NA NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA
#>   10  NA NA NA NA NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA
#>   20  NA NA NA NA NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA
#>   30  NA NA NA NA NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA
#>   40  NA NA NA NA NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA      NA
#>   50  NA  0  0  0  0  4.0950  4.0950  4.0950  4.0950  4.0950  4.0950  4.0950
#>   60  NA  0  0  0  0  4.6800  4.6800  4.6800  4.6800  4.6800  4.6800  4.6800
#>   70  NA  0  0  0  0  5.2650  5.2650  5.2650  5.2650  5.2650  5.2650  5.2650
#>   80  NA  0  0  0  0  5.7600  5.7600  5.7600  5.7600  5.7600  5.7600  5.7600
#>   90  NA  0  0  0  0  6.2550  6.2550  6.2550  6.2550  6.2550  6.2550  6.2550
#>   100 NA  0  0  0  0  6.7500  6.7500  6.7500  6.7500  6.7500  6.7500  6.7500
#>   110 NA  0  0  0  0  7.2450  7.2450  7.2450  7.2450  7.2450  7.2450  7.2450
#>   120 NA  0  0  0  0  7.7400  7.7400  7.7400  7.7400  7.7400  7.7400  7.7400
#>   130 NA  0  0  0  0  8.2350  8.2350  8.2350  8.2350  8.2350  8.2350  8.2350
#>   140 NA  0  0  0  0  8.7300  8.7300  8.7300  8.7300  8.7300  8.7300  8.7300
#>   150 NA  0  0  0  0  9.2250  9.2250  9.2250  9.2250  9.2250  9.2250  9.2250
#>   160 NA  0  0  0  0  9.7200  9.7200  9.7200  9.7200  9.7200  9.7200  9.7200
#>   170 NA  0  0  0  0 10.2150 10.2150 10.2150 10.2150 10.2150 10.2150 10.2150
#>   180 NA  0  0  0  0 10.7100 10.7100 10.7100 10.7100 10.7100 10.7100 10.7100
#>   190 NA  0  0  0  0 11.2860 11.2860 11.2860 11.2860 11.2860 11.2860 11.2860
#>   200 NA  0  0  0  0 11.8710 11.8710 11.8710 11.8710 11.8710 11.8710 11.8710
#>   210 NA  0  0  0  0 12.4560 12.4560 12.4560 12.4560 12.4560 12.4560 12.4560
#>   220 NA  0  0  0  0 13.0905 13.0905 13.0905 13.0905 13.0905 13.0905 13.0905
#>   230 NA  0  0  0  0 13.7305 13.7305 13.7305 13.7305 13.7305 13.7305 13.7305
#>   240 NA  0  0  0  0 14.3705 14.3705 14.3705 14.3705 14.3705 14.3705 14.3705
#>   250 NA  0  0  0  0 15.0105 15.0105 15.0105 15.0105 15.0105 15.0105 15.0105
#>   260 NA  0  0  0  0 15.6505 15.6505 15.6505 15.6505 15.6505 15.6505 15.6505
#>   270 NA  0  0  0  0 16.2905 16.2905 16.2905 16.2905 16.2905 16.2905 16.2905
#>   280 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   290 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   300 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   310 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   320 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   330 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   340 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   350 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   360 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   370 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   380 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   390 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   400 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   410 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   420 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   430 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   440 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   450 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   460 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   470 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   480 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   490 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>   500 NA  0  0  0  0 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305 16.9305
#>      d
#> h         144
#>   0        NA
#>   10       NA
#>   20       NA
#>   30       NA
#>   40       NA
#>   50   4.0950
#>   60   4.6800
#>   70   5.2650
#>   80   5.7600
#>   90   6.2550
#>   100  6.7500
#>   110  7.2450
#>   120  7.7400
#>   130  8.2350
#>   140  8.7300
#>   150  9.2250
#>   160  9.7200
#>   170 10.2150
#>   180 10.7100
#>   190 11.2860
#>   200 11.8710
#>   210 12.4560
#>   220 13.0905
#>   230 13.7305
#>   240 14.3705
#>   250 15.0105
#>   260 15.6505
#>   270 16.2905
#>   280 16.9305
#>   290 16.9305
#>   300 16.9305
#>   310 16.9305
#>   320 16.9305
#>   330 16.9305
#>   340 16.9305
#>   350 16.9305
#>   360 16.9305
#>   370 16.9305
#>   380 16.9305
#>   390 16.9305
#>   400 16.9305
#>   410 16.9305
#>   420 16.9305
#>   430 16.9305
#>   440 16.9305
#>   450 16.9305
#>   460 16.9305
#>   470 16.9305
#>   480 16.9305
#>   490 16.9305
#>   500 16.9305
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "elementary_damaging"
#> attr(,"h_action")
#>      cleaning        repair   replacement 
#> "h_component"   "h_alea+20"   "h_alea+20" 
#> attr(,"dilapidation")
#>    cleaning      repair replacement 
#>       FALSE       FALSE       FALSE 
#> attr(,"support")
#>    cleaning      repair replacement 
#>   "surface"   "surface"   "surface" 
#> attr(,"value")
#>    cleaning      repair replacement 
#>    "action"    "action"    "action" 
#> attr(,"component_elementary")
#> [1] "wall_render_single_layer"
#> attr(,"detail")
#>             room                type name H height storey x y   wall
#> wall_01 external load_bearing_wall_1 <NA> 0    300 storey 0 0 wall_A
#>                 wall_type material       render insulating order width id_wall
#> wall_01 load_bearing_wall concrete single_layer       <NA>     1  12.8 wall_01
#>         room_name H_abs ceiling_H surface  wall_elementary_component
#> wall_01      <NA>     0        NA    38.4 load_bearing_wall_concrete
#>         render_elementary_component insulating_elementary_component
#> wall_01    wall_render_single_layer                            <NA>
#> attr(,"dilapidation_general")
#> [1] 0
#> attr(,"dilapidation_component")
#> [1] 0
#> 
#> 
#> $wall_A$opening
#> $wall_A$opening$door_solid_wood
#> , , action = repair
#> 
#>      d
#> h      0    12    24    36    48    60    72    84    96   108   120   132
#>   0   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
#>   10  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   20  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   30  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   40  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   50  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   60  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   70  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   80  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   90  NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   100 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   110 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   120 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   130 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   140 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   150 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   160 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   170 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   180 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   190 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   200 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   210 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   220 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   230 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   240 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   250 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   260 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   270 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   280 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   290 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   300 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   310 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   320 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   330 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   340 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   350 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   360 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   370 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   380 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   390 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   400 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   410 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
#>   420 NA 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75
